ALMADRABILLAS
Nivel Dependencia Inscripción Plazas Duración Días Hora
   Gimnasio  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  L X  17.00
   Gimnasio  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  M J  10.00
   Pistas  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  M J  10.00
   Gimnasio  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  M J  9.00
   Pistas  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  M J  9.00
   Gimnasio  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  L X  10.00
   Pistas  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  L X  10.00
   Gimnasio  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  L X  9.00
   Pistas  18/09/2009  25  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  L X  9.00

Almadrabillas
Nivel Dependencia Inscripción Plazas Duración Días Hora
   Gimnasio  22/09/2008  25  Del 01/10/2008 al 27/05/2009  L X  17.00
   Pistas  22/09/2008  25  Del 02/10/2008 al 28/05/2009  M J  10.00
   Pistas  22/09/2008  25  Del 02/10/2008 al 28/05/2009  M J  10.00
   Pistas  22/09/2008  25  Del 02/10/2008 al 28/05/2009  M J  9.00
   Pistas  22/09/2008  25  Del 02/10/2008 al 28/05/2009  M J  9.00
   Pistas  22/09/2008  25  Del 01/10/2008 al 27/05/2009  L X  10.00
   Pistas  22/09/2008  25  Del 01/10/2008 al 27/05/2009  L X  10.00
   Pistas  22/09/2008  25  Del 01/10/2008 al 27/05/2009  L X  9.00
   Pistas  22/09/2008  25  Del 01/10/2008 al 27/05/2009  L X  9.00

Centro Deportivo Rafael Florido
Nivel Dependencia Inscripción Plazas Duración Días Hora
   Sala 3 y 4 multiusos  18/09/2009  30  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  M J  17.00
   Sala 3 y 4 multiusos  18/09/2009  30  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  M J  10.30
   Sala 3 y 4 multiusos  18/09/2009  30  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  M J  9.30
   Sala 4 multiusos  18/09/2009  30  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  L X  10.30

Centro deportivo K-Sport
Nivel Dependencia Inscripción Plazas Duración Días Hora
   Gimnasio  22/09/2008  35  Del 02/10/2008 al 28/05/2009  M J  17.00
   Gimnasio  22/09/2008  35  Del 02/10/2008 al 28/05/2009  M J  10.30

Estadio de los Juegos mediterraneos
Nivel Dependencia Inscripción Plazas Duración Días Hora
   Tatami  22/09/2008  30  Del 02/10/2008 al 28/05/2009  M J  10.30
   Tatami  22/09/2008  30  Del 01/10/2008 al 27/05/2009  L X  10.30

Pabellón Distrito Norte
Nivel Dependencia Inscripción Plazas Duración Días Hora
   Sala central  18/09/2009  40  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  M J  9.30
   Sala central  22/09/2008  40  Del 02/10/2008 al 28/05/2009  M J  9.30

Pabellón Zapillo
Nivel Dependencia Inscripción Plazas Duración Días Hora
   Sala central  18/09/2009  40  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  L X  10.45
   Sala central  22/09/2008  40  Del 01/10/2008 al 27/05/2009  L X  10.45

Pabellón de Pescadería
Nivel Dependencia Inscripción Plazas Duración Días Hora
   Sala central  18/09/2009  35  Del 01/10/2009 al 31/05/2010  L X  9.30
   Sala central  22/09/2008  35  Del 01/10/2008 al 27/05/2009  L X  9.30


Hazte fan de nuestra página en Facebook para tener las noticias en tu muro.

Deportina



Actividades





Enlaces  UD Almería  CV Almería  CB Almería